PORTARIA GM/MPO Nº 275, DE 4 DE OUTUBRO DE 2023
Altera parcialmente grupos de natureza de despesa no âmbito do mesmo subtítulo, constantes da Lei Orçamentária vigente, em diversos Órgãos do Poder Executivo e em Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de R$ 73.853.764,00.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso I, do Decreto nº 11.408, de 2 de fevereiro de 2023, e tendo em vista a autorização constante do inciso I do § 1º, combinado com § 8º, do art. 50 da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022, resolve:
Art. 1º Alterar parcialmente os grupos de natureza de despesa no âmbito do mesmo subtítulo, no que tange a Emendas Individuais, constantes da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, em diversos Órgãos do Poder Executivo e em Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de R$ 73.853.764,00 (setenta e três milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais), conforme indicado nos Anexos I e II.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXO I
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22101 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 1031 20ZV | Fomento ao Setor Agropecuário | 20 608 | 1.184.705 | ||||||
| 1031 20ZV 0011 | Fomento ao Setor Agropecuário - No Estado de Rondônia | 20 608 | 258.418 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 99 | 0 | 1000 | 258.418 | |||
| 1031 20ZV 0029 | Fomento ao Setor Agropecuário - No Estado da Bahia | 20 608 | 926.287 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 40 | 0 | 1000 | 926.287 | |||
| 1031 8593 | Apoio ao Desenvolvimento da Produção Agropecuária Sustentável | 20 541 | 200.000 | ||||||
| 1031 8593 0031 | Apoio ao Desenvolvimento da Produção Agropecuária Sustentável - No Estado de Minas Gerais | 20 541 | 200.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 30 | 0 | 1000 | 200.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.384.705 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.384.705 | ||||||||
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2203 20Y6 | Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agropecuária | 20 572 | 325.308 | ||||||
| 2203 20Y6 0001 | Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agropecuária - Nacional | 20 572 | 325.308 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 0 | 1000 | 325.308 | |||
| 2203 215C | Manutenção e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa | 20 572 | 100.000 | ||||||
| 2203 215C 0015 | Manutenção e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa - No Estado do Pará | 20 572 | 100.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 0 | 1000 | 100.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 425.308 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 425.308 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0910 00F8 | Contribuição à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC | 28 846 | 17.600 | ||||||
| 0910 00F8 0001 | Contribuição à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC - Nacional | 28 846 | 17.600 | ||||||
| F | 4-INV | 6 | 50 | 0 | 1000 | 17.600 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2204 6702 | Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação e Popularização da Pesquisa e Desenvolvimento | 19 573 | 437.096 | ||||||
| 2204 6702 0033 | Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação e Popularização da Pesquisa e Desenvolvimento - No Estado do Rio de Janeiro | 19 573 | 372.096 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 50 | 0 | 1000 | 372.096 | |||
| 2204 6702 0035 | Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação e Popularização da Pesquisa e Desenvolvimento - No Estado de São Paulo | 19 573 | 50.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 0 | 1000 | 50.000 | |||
| 2204 6702 0053 | Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação e Popularização da Pesquisa e Desenvolvimento - No Distrito Federal | 19 573 | 15.000 | ||||||
| F | 4-INV | 6 | 50 | 0 | 1000 | 15.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2208 20V6 | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento Voltados à Inovação, a Tecnologias Digitais e ao Processo Produtivo | 19 572 | 770.000 | ||||||
| 2208 20V6 0035 | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento Voltados à Inovação, a Tecnologias Digitais e ao Processo Produtivo - No Estado de São Paulo | 19 572 | 100.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 0 | 1000 | 100.000 | |||
| 2208 20V6 0042 | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento Voltados à Inovação, a Tecnologias Digitais e ao Processo Produtivo - No Estado de Santa Catarina | 19 572 | 670.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 50 | 0 | 1000 | 170.000 | |||
| F | 4-INV | 6 | 50 | 0 | 1000 | 500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.224.696 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.224.696 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26201 - Colégio Pedro II
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5011 20RI | Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica | 12 368 | 188.762 | ||||||
| 5011 20RI 0033 | Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica - No Estado do Rio de Janeiro | 12 368 | 188.762 | ||||||
| F | 4-INV | 6 | 90 | 8 | 1000 | 188.762 | |||
| TOTAL - FISCAL | 188.762 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 188.762 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26233 - Universidade Federal do Ceará
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5013 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 200.000 | ||||||
| 5013 20RK 0023 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Ceará | 12 364 | 200.000 | ||||||
| F | 4-INV | 6 | 90 | 8 | 1000 | 200.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 200.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26236 - Universidade Federal Fluminense
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5013 8282 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 324.381 | ||||||
| 5013 8282 0033 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro | 12 364 | 324.381 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 8 | 1000 | 324.381 | |||
| TOTAL - FISCAL | 324.381 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 324.381 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26237 - Universidade Federal de Juiz de Fora
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5013 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 | 200.000 | ||||||
| 5013 20GK 0031 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado de Minas Gerais | 12 364 | 200.000 | ||||||
| F | 4-INV | 6 | 90 | 8 | 1000 | 200.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 200.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26238 - Universidade Federal de Minas Gerais
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5013 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 | 179.796 | ||||||
| 5013 20GK 0031 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado de Minas Gerais | 12 364 | 179.796 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 8 | 1000 | 179.796 | |||
| TOTAL - FISCAL | 179.796 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 179.796 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26245 - Universidade Federal do Rio de Janeiro
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5013 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 300.000 | ||||||
| 5013 20RK 0033 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro | 12 364 | 300.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 8 | 1000 | 300.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 300.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 300.000 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26262 - Universidade Federal de São Paulo
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5013 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 745.841 | ||||||
| 5013 20RK 0035 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo | 12 364 | 525.841 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 8 | 1000 | 325.841 | |||
| F | 4-INV | 6 | 90 | 8 | 1000 | 200.000 | |||
| 5013 20RK 3578 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Município de Guarulhos - SP | 12 364 | 220.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 8 | 1000 | 220.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 745.841 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 745.841 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26280 - Fundação Universidade Federal de São Carlos
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5013 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 | 210.000 | ||||||
| 5013 20GK 0001 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Nacional | 12 364 | 210.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 8 | 1000 | 210.000 | |||
| 5013 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 188.762 | ||||||
| 5013 20RK 0035 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo | 12 364 | 188.762 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 8 | 1000 | 188.762 | |||
| TOTAL - FISCAL | 398.762 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 398.762 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5011 20RP | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica | 12 368 | 800.000 | ||||||
| 5011 20RP 0001 | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica - Nacional | 12 368 | 800.000 | ||||||
| F | 4-INV | 6 | 40 | 8 | 1000 | 800.000 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 5013 0048 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais | 12 364 | 300.000 | ||||||
| 5013 0048 0052 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais - No Estado de Goiás | 12 364 | 300.000 | ||||||
| F | 4-INV | 6 | 40 | 8 | 1000 | 300.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.100.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.100.000 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26410 - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5012 20RG | Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 12 363 | 300.000 | ||||||
| 5012 20RG 0031 | Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - No Estado de Minas Gerais | 12 363 | 300.000 | ||||||
| F | 4-INV | 6 | 90 | 8 | 1000 | 300.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 300.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 300.000 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26419 - Instituto Federal do Rio Grande do Sul
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5012 20RG | Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 12 363 | 88.762 | ||||||
| 5012 20RG 0043 | Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - No Estado do Rio Grande do Sul | 12 363 | 88.762 | ||||||
| F | 4-INV | 6 | 90 | 8 | 1000 | 88.762 | |||
| TOTAL - FISCAL | 88.762 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 88.762 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5012 20RG | Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica | 12 363 | 750.000 | ||||||
| 5012 20RG 3324 | Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - No Município de Paracambi - RJ | 12 363 | 750.000 | ||||||
| F | 4-INV | 6 | 90 | 8 | 1000 | 750.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 750.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 750.000 | ||||||||
30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5016 21BM | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade | 06 181 | 788.650 | ||||||
| 5016 21BM 0001 | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade - Nacional | 06 181 | 31.693 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 0 | 1000 | 31.693 | |||
| 5016 21BM 0022 | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade - No Estado do Piauí | 06 181 | 233.560 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 0 | 1000 | 233.560 | |||
| 5016 21BM 0026 | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade - No Estado de Pernambuco | 06 181 | 16.800 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 0 | 1000 | 16.800 | |||
| 5016 21BM 0029 | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade - No Estado da Bahia | 06 181 | 58.253 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 0 | 1000 | 58.253 | |||
| 5016 21BM 0033 | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade - No Estado do Rio de Janeiro | 06 181 | 84.864 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 0 | 1000 | 84.864 | |||
| 5016 21BM 0041 | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade - No Estado do Paraná | 06 181 | 100.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 40 | 0 | 1000 | 100.000 | |||
| 5016 21BM 0042 | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade - No Estado de Santa Catarina | 06 181 | 132.120 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 0 | 1000 | 132.120 | |||
| 5016 21BM 0052 | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade - No Estado de Goiás | 06 181 | 45.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 0 | 3000 | 25.000 | |||
| F | 4-INV | 6 | 90 | 0 | 1000 | 20.000 | |||
| 5016 21BM 0053 | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade - No Distrito Federal | 06 181 | 86.360 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 0 | 1000 | 86.360 | |||
| TOTAL - FISCAL | 788.650 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 788.650 | ||||||||
30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 5016 154T | Construção de unidades operacionais e administrativas da PRF | 06 181 | 407.302 | ||||||
| 5016 154T 0054 | Construção de unidades operacionais e administrativas da PRF - No Estado de Mato Grosso do Sul | 06 181 | 407.302 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 0 | 1000 | 407.302 | |||
| TOTAL - FISCAL | 407.302 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 407.302 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36201 - Fundação Oswaldo Cruz
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5020 21BF | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde | 10 571 | 300.000 | ||||||
| 5020 21BF 0001 | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde - Nacional | 10 571 | 300.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 6 | 90 | 6 | 1001 | 300.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 300.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 300.000 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5018 21D9 | Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia | 10 303 | 2.200.000 | ||||||
| 5018 21D9 0013 | Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia - No Estado do Amazonas | 10 303 | 2.200.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 6 | 30 | 6 | 1001 | 2.200.000 | |||
| 5018 8535 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 10 302 | 31.623.113 | ||||||
| 5018 8535 0011 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado de Rondônia | 10 302 | 1.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 6 | 41 | 6 | 1001 | 1.000.000 | |||
| 5018 8535 0016 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado do Amapá | 10 302 | 500.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 6 | 31 | 6 | 1000 | 500.000 | |||
| 5018 8535 0023 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado do Ceará | 10 302 | 2.000.000 | ||||||
| S | 4-INV | 6 | 50 | 6 | 1002 | 2.000.000 | |||
| 5018 8535 0026 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado de Pernambuco | 10 302 | 2.300.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 6 | 50 | 6 | 1000 | 600.000 | |||
| S | 3-ODC | 6 | 50 | 6 | 1001 | 1.500.000 | |||
| S | 4-INV | 6 | 31 | 6 | 1001 | 200.000 | |||
| 5018 8535 0031 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado de Minas Gerais | 10 302 | 1.731.260 | ||||||
| S | 4-INV | 6 | 99 | 6 | 1002 | 1.731.260 | |||
| 5018 8535 0032 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado do Espírito Santo | 10 302 | 3.215.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 6 | 41 | 6 | 1001 | 3.215.000 | |||
| 5018 8535 0033 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado do Rio de Janeiro | 10 302 | 3.000.898 | ||||||
| S | 3-ODC | 6 | 41 | 6 | 1002 | 1.887.627 | |||
| S | 4-INV | 6 | 31 | 6 | 1001 | 990.796 | |||
| S | 4-INV | 6 | 41 | 6 | 1000 | 122.475 | |||
| 5018 8535 0035 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado de São Paulo | 10 302 | 2.928.756 | ||||||
| S | 3-ODC | 6 | 41 | 6 | 1001 | 500.000 | |||
| S | 3-ODC | 6 | 50 | 6 | 1002 | 500.000 | |||
| S | 4-INV | 6 | 31 | 6 | 1000 | 383.470 | |||
| S | 4-INV | 6 | 31 | 6 | 1001 | 218.562 | |||
| S | 4-INV | 6 | 41 | 6 | 1001 | 50.264 | |||
| S | 4-INV | 6 | 50 | 6 | 1001 | 728.096 | |||
| S | 4-INV | 6 | 90 | 6 | 1000 | 434.813 | |||
| S | 4-INV | 6 | 90 | 6 | 1001 | 113.551 | |||
| 5018 8535 0041 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado do Paraná | 10 302 | 1.879.897 | ||||||
| S | 3-ODC | 6 | 50 | 6 | 1001 | 1.379.897 | |||
| S | 4-INV | 6 | 70 | 6 | 1002 | 500.000 | |||
| 5018 8535 0043 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado do Rio Grande do Sul | 10 302 | 548.686 | ||||||
| S | 3-ODC | 6 | 31 | 6 | 1000 | 214.604 | |||
| S | 3-ODC | 6 | 31 | 6 | 1001 | 118.026 | |||
| S | 3-ODC | 6 | 41 | 6 | 1001 | 200.000 | |||
| S | 4-INV | 6 | 41 | 6 | 1001 | 16.056 | |||
| 5018 8535 0052 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado de Goiás | 10 302 | 1.800.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 6 | 41 | 6 | 1002 | 50.000 | |||
| S | 3-ODC | 6 | 50 | 6 | 1001 | 1.500.000 | |||
| S | 4-INV | 6 | 41 | 6 | 1002 | 250.000 | |||
| 5018 8535 0054 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado de Mato Grosso do Sul | 10 302 | 971.436 | ||||||
| S | 4-INV | 6 | 41 | 6 | 1001 | 971.436 | |||
| 5018 8535 3306 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Município de Itaperuna - RJ | 10 302 | 1.303.367 | ||||||
| S | 3-ODC | 6 | 50 | 6 | 1000 | 503.367 | |||
| S | 3-ODC | 6 | 50 | 6 | 1001 | 800.000 | |||
| 5018 8535 3317 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Município de Miguel Pereira - RJ | 10 302 | 6.000.000 | ||||||
| S | 4-INV | 6 | 41 | 6 | 1001 | 6.000.000 | |||
| 5018 8535 3343 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Município de Santo Antônio de Pádua - RJ | 10 302 | 2.443.813 | ||||||
| S | 4-INV | 6 | 41 | 6 | 1000 | 943.813 | |||
| S | 4-INV | 6 | 41 | 6 | 1001 | 1.500.000 | |||
| 5018 8933 | Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Assistencial | 10 302 | 4.439.706 | ||||||
| 5018 8933 0028 | Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Assistencial - No Estado de Sergipe | 10 302 | 800.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 6 | 41 | 6 | 1001 | 800.000 | |||
| 5018 8933 0032 | Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Assistencial - No Estado do Espírito Santo | 10 302 | 3.639.706 | ||||||
| S | 4-INV | 6 | 41 | 6 | 1001 | 1.215.000 | |||
| S | 4-INV | 6 | 41 | 6 | 1002 | 2.424.706 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5019 2E89 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde para Cumprimento de Metas | 10 301 | 1.050.548 | ||||||
| 5019 2E89 0035 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado de São Paulo | 10 301 | 1.050.548 | ||||||
| S | 3-ODC | 6 | 99 | 6 | 1000 | 1.050.548 | |||
| 5019 8581 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde | 10 301 | 6.859.563 | ||||||
| 5019 8581 0014 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Roraima | 10 301 | 358.723 | ||||||
| S | 4-INV | 6 | 41 | 6 | 1002 | 358.723 | |||
| 5019 8581 0024 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Rio Grande do Norte | 10 301 | 100.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 6 | 41 | 6 | 1001 | 100.000 | |||
| 5019 8581 0025 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde - No Estado da Paraíba | 10 301 | 1.324.476 | ||||||
| S | 4-INV | 6 | 41 | 6 | 1001 | 460.876 | |||
| S | 4-INV | 6 | 41 | 6 | 1002 | 863.600 | |||
| 5019 8581 0029 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde - No Estado da Bahia | 10 301 | 1.691.599 | ||||||
| S | 4-INV | 6 | 41 | 6 | 1001 | 1.191.599 | |||
| S | 4-INV | 6 | 41 | 6 | 1002 | 500.000 | |||
| 5019 8581 0031 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Minas Gerais | 10 301 | 3.040.782 | ||||||
| S | 3-ODC | 6 | 41 | 6 | 1000 | 100.000 | |||
| S | 4-INV | 6 | 41 | 6 | 1000 | 613.782 | |||
| S | 4-INV | 6 | 41 | 6 | 1001 | 2.327.000 | |||
| 5019 8581 0035 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde - No Estado de São Paulo | 10 301 | 343.983 | ||||||
| S | 4-INV | 6 | 41 | 6 | 1000 | 343.983 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5022 20YP | Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena | 10 423 | 629.209 | ||||||
| 5022 20YP 0001 | Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena - Nacional | 10 423 | 629.209 | ||||||
| S | 4-INV | 6 | 90 | 6 | 1000 | 629.209 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 46.802.139 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 46.802.139 | ||||||||
40000 - Ministério do Trabalho e Emprego
